| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Manchester Utd | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 70 | 32 | +38 |
| 2 | Arsenal | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 |
| 3 | Chelsea | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 55 | 25 | +30 |
| 4 | Manchester City | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 30 | +20 |
| 5 | Tottenham | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 44 | 36 | +8 |
| 6 | Liverpool | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 38 | +7 |
| 7 | Everton | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 45 | 41 | +4 |
| 8 | Bolton | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 43 | +3 |
| 9 | Newcastle | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 48 | 47 | +1 |
| 10 | West Bromwich | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 59 | -13 |
| 11 | Fulham | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 35 | +1 |
| 12 | Stoke City | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 42 | -3 |
| 13 | Sunderland | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 45 | -10 |
| 14 | Aston Villa | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 |
| 15 | Blackburn | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 52 | -12 |
| 16 | Birmingham City | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 31 | 43 | -12 |
| 17 | Blackpool | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | West Ham | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 38 | 56 | -18 |
| 19 | Wolverhampton | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 56 | -20 |
| 20 | Wigan | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 29 | 52 | -23 |
You Are Here: Home Classement Classement 32e journée premier league
Classement 32e journée premier league
Posted by AGRAM on 02:32 //
Classement de la 32e journée de premier league , après le match Leverpool Manchester City disputé lundi 11 avril, Les Reds ont remporté la rencontre 3-0 grace à Kuyt et Carroll.