Avec six rmatchs sans vainqueur cette 30e journée qui égale le record de la saison du nombre de nuls en une journée comme lors du 3e et 19e épisodes de la Ligue 1. Les deux résultats les plus répandus sont des nuls : 1-1 (48 matches, soit 16% des rencontres) et 0-0 (37 matches, soit 12,3% des rencontres).Lille toujours occupe la 1er place (58p) , Marseille 2e et Lyon garde la 3e place. Voici les resultats et le classement de la 30e journée de la Ligue 1.
Résultats ligue 1 au soir de la 30ème journée | 09/04 | Lorient | 1 - 1 | Sochaux | ||
| 09/04 | Auxerre | 2 - 2 | Saint-Etienne | ||
| 09/04 | Valenciennes | 1 - 1 | Nancy | ||
| 09/04 | Monaco | 1 - 0 | Lille | ||
| 09/04 | Bordeaux | 0 - 0 | Arles | ||
| 09/04 | Caen | 1 - 2 | Paris | ||
| 09/04 | Brest | 2 - 0 | Rennes | ||
| 10/04 | Montpellier | 1 - 1 | Nice | ||
| 10/04 | Marseille | 2 - 2 | Toulous | ||
| 10/04 | Lyon | 3 - 0 | Lens | ||
Classement ligue 1 au soir de la 30ème journée
| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Lille | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 29 | +23 |
| 2 | Marseille | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 26 | +18 |
| 3 | Lyon | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 | 28 | +24 |
| 4 | Rennes | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 32 | 23 | +9 |
| 5 | Paris SG | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 31 | +13 |
| 6 | Montpellier | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 26 | 31 | -5 |
| 7 | St Etienne | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 36 | +2 |
| 8 | Bordeaux | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 | 34 | +3 |
| 9 | Lorient | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 35 | +1 |
| 10 | Sochaux | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 37 | +6 |
| 11 | Toulouse | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 33 | -2 |
| 12 | Brest | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 34 | -3 |
| 13 | Nancy | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 42 | -11 |
| 14 | Nice | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | Valenciennes | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 33 | +2 |
| 16 | Monaco | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 17 | Caen | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 43 | -10 |
| 18 | Auxerre | 34 | 30 | 6 | 16 | 8 | 34 | 36 | -2 |
| 19 | Lens | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 46 | -18 |
| 20 | Arles-Avignon | 13 | 30 | 1 | 10 | 19 | 16 | 57 | -41 |
