Lille conserve la première place de la ligue 1 à la fin de la 29e journée. Marseille (vainqueur à Lens) deuxième avec 54 points, et Rennes qui concède le nul face à Auxerre occupe la 3e place. Reteouvez ci-après les resultats complet et le classement de la 29e journné de la ligue 1 disputé les samedi 2 et dimanche 3 avril 2011.
Résultats ligue 1 au soir de la 29ème journée | 02/04 | Rennes | 0- 0 | Auxerre | video buts |
| 02/04 | Lille | 3- 1 | Caen | |
| 02/04 | Arles | 0- 2 | Monaco | |
| 02/04 | Nancy | 0- 0 | Bordeaux | |
| 02/04 | Paris | 0- 0 | Lorient | |
| 02/04 | Sochaux | 2- 1 | Brest | |
| 02/04 | Toulouse | 0- 1 | Montpellier | |
| 03/04 | Nice | 2- 2 | Lyon | |
| 03/04 | Saint-Etienne | 1- 1 | Valenciennes | |
| 03/04 | Lens | 0- 1 | Marseille |
Classement ligue 1 au soir de la 29ème journée
| 1. | Lille | 58 | 24 |
| 2. | Marseille | 54 | 18 |
| 3. | Rennes | 51 | 11 |
| 4. | Lyon | 50 | 21 |
| 5. | Paris | 46 | 12 |
| 6. | Montpellier | 42 | -5 |
| 7. | Saint-Etienne | 40 | 2 |
| 8. | Bordeaux | 39 | 3 |
| 9. | Lorient | 39 | 1 |
| 10. | Sochaux | 38 | 6 |
