Résultats Premier League au soir de la 31e journée
| 02/04 | West Ham United | 2- 4 | Manchester United | ||
| 02/04 | Newcastle United | 4- 1 | Wolverhampton | ||
| 02/04 | Stoke City | 1- 1 | Chelsea | ||
| 02/04 | West Bromwich | 2 - 1 | Liverpool | ||
| 02/04 | Everton | 2- 2 | Aston Villa | ||
| 02/04 | Wigan | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | ||
| 02/04 | Birmingham City | 2 - 1 | Bolton | ||
| 02/04 | Arsenal | 0- 0 | Blackburn | ||
| 03/04 | Fulham | 3 - 0 | Blackpool | ||
| 03/04 | Manchester City | 5 - 0 | Sunderland | ||
Classement Premier League au soir de la 31e journée
| Manchester United | 66 | 36 |
| Arsenal | 59 | 30 |
| Manchester City | 56 | 23 |
| Chelsea | 55 | 29 |
| Tottenham Hotspur | 50 | 7 |
| Liverpool | 45 | 4 |
| Everton | 41 | 1 |
| Bolton | 40 | 0 |
| Newcastle United | 39 | 2 |
| Fulham | 38 | 3 |
| Stoke City | 38 | -2 |
| Sunderland | 38 | -9 |
| West Bromwich | 36 | -14 |
| Blackburn Rovers | 34 | -12 |
| Birmingham City | 34 | -12 |
| Aston Villa | 34 | -14 |
| Blackpool | 33 | -18 |
| West Ham United | 32 | -15 |
| Wolverhampton | 32 | -17 |
| Wigan | 31 | -22 |
